Bobřík informatiky: Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol
Po delší odmlce jsme se opět jako škola zúčastnili celostátní soutěže „BOBŘÍK INFORMATIKY“.
Vzhledem k tomu, že tato soutěž je zaměřena právě na tzv. novou informatiku – tj. informační a algoritmické myšlení, mohu Vám s potěšením oznámit, že v každé třídě naší školy, jsme dosáhli na pomyslného bobříka s minimem 120 bodů. Ráda bych však zmínila ty NEJLEPŠÍ ŘEŠITELE za každou třídu, tedy ty, kteří bobříka úspěšně splnili. Jen dodám, že maximální počet bodů byl 192.
Kategorie MINI: žáci 4. a 5. třídy
1. místo:5.ZŠ | Rebeka_Pavlicová | 157 bodů | |
2. místo:5.ZŠ | Jáchym_Dohnal | 148 bodů | |
3. místo:4.ZŠ | Petr_Škařupa | 125 bodů | |
4. místo:4.ZŠ | Matyas_Orság | 124 bodů |
Kategorie BENJAMIN: žáci 6. a 7. třídy
1. místo:6.ZŠ | Zuzana_Husáková | 180 bodů | |
2. místo:7.ZŠ | Filip_Vinklárek | 148 bodů | |
3. místo:7.ZŠ | Sabina_Tomečková | 144 bodů | |
4. místo:7.ZŠ | Adéla_Buchalová | 144 bodů | |
5. místo:6.ZŠ | Josef_Hajda | 140 bodů | |
6. místo:7.ZŠ | Šimon_Pavlica | 128 bodů | |
7. místo:6.ZŠ | Lukáš_Frydrych | 123 bodů |
Kategorie KADET: žáci 8. a 9. třídy
1. místo:8.ZŠ | Štěpán_Richtárik | 172 bodů | |
2. místo:9.ZŠ | Ondřej_Mackovík | 172 | |
3. místo:9.ZŠ | Aleš_Blažek | 172 | |
4. místo:9.ZŠ | Martin_Chyla | 156 | |
5. místo:9.ZŠ | Karolýna_Hýžová | 156 | |
6. místo:9.ZŠ | Jan_Biskup | 156 | |
7. místo:9.ZŠ | FANY | 156 | |
8. místo:9.ZŠ | Anna_Holeňová | 148 | |
9. místo:9.ZŠ | Bohdana_Brodíková | 144 | |
10. místo:9.ZŠ | Tomáš_Hovorka | 140 | |
11. místo:9.ZŠ | Šimon_Šuba | 140 | |
12. místo:9.ZŠ | František_Váhala | 139 | |
13. místo:8.ZŠ | Barbora_Dohnalová | 132 | |
14. místo:9.ZŠ | Radek_Pajdla | 132 | |
15. místo:9.ZŠ | Kuky | 132 | |
16. místo9.ZŠ | Oldřich_ Havran | 120 |
Autor: Mgr. M. Dopitová